Fee di prenotazione
| 17 mag - 30 mag | sab/dom e festivi | ||
| Sunbeds | Daybed | ||
| 1a & 2a fila | € 25,00 | € 30,00 | uguale al mese successivo (feriali) |
| 3a & 4a fila | € 20,00 | ||
| 5a & 6a fila | € 16,00 | ||
| Dalla 7a fila in poi | € 16,00 | ||
| 31 mag - 20 giu | sab/dom e festivi | ||
| Sunbeds | Daybed | (+2giugno) | |
| 1a & 2a fila | € 28,00 | €35,00 (€5) | uguale al mese successivo (feriali) |
| 3a & 4a fila | € 25,00 | ||
| 5a & 6a fila | € 23,00 | ||
| Dalla 7a fila in poi | € 18,00 | ||
| 21 giu - 18 lug | sab/dom e festivi | |||
| Sunbeds | Daybed | Sunbeds | Daybed | |
| 1a & 2a fila | €35,00 (€5) | €45,00 (€15) | €40,00 (€10) | €50,00 (€20) |
| 3a & 4a fila | € 28,00 | €35,00 (€5) | ||
| 5a & 6a fila | € 25,00 | € 30,00 | ||
| Dalla 7a fila in poi | € 25,00 | € 25,00 | ||
| 19 lug - 25 ago | sab/dom e festivi (+14-15 ago) | |||
| Sunbeds | Daybed | Sunbeds | Daybed | |
| 1a & 2a fila | €50,00 (€20) | €60,00 (€30) | €50,00 (€20) | €60,00 (€30) |
| 3a & 4a fila | €45,00 (€15) | €45,00 (€15) | ||
| 5a & 6a fila | €35 (€5) | €35 (€5) | ||
| Dalla 7a fila in poi | € 30,00 | € 30,00 | ||
| 26 ago - 8 set | sab/dom e festivi | |||
| Sunbeds | Daybed | Sunbeds | Daybed | |
| 1a & 2a fila | €35,00 (€5) | €40,00 (€10) | €40,00 (€10) | €45,00 (€15) |
| 3a & 4a fila | € 30,00 | € 30,00 | ||
| 5a & 6a fila | € 25,00 | € 25,00 | ||
| Dalla 7a fila in poi | € 23,00 | € 23,00 | ||
| 9 set - 30 set | sab/dom e festivi | |||
| Sunbeds | Daybed | Sunbeds | Daybed | |
| 1a & 2a fila | € 28,00 | €35,00 (€5) | €35,00 (€5) | €40,00 (€10) |
| 3a & 4a fila | € 25,00 | € 30,00 | ||
| 5a & 6a fila | € 22,00 | € 25,00 | ||
| Dalla 7a fila in poi | € 20,00 | € 23,00 | ||

Hai bisogno di aiuto?
Sei alla ricerca di un lido che possa garantirti assoluta tranquillità e relax?
Mamita’s Beach Garden è quello che cerchi!
Invia una e-mail o contattaci su WhatsApp. In poco tempo, ti forniremo le risposte ad ogni tua domanda.
